USA Manual
For agents dialing by hand from a softphone or manual dialer.
USA routes for manual dialing, IVR and call center outbound, A-Z termination to every country, and anything else you need.
Text us on Telegram.
Get your rate. Start calling.
Pick your route, text us and start calling.
For agents dialing by hand from a softphone or manual dialer.
For IVR menus and automated call flows.
For call center teams running outbound campaigns.
Need something that isn't listed? We offer it. Tell us what you need.
We carry calls to every country. Find yours and text us to buy.
235 destinations
| Country | Dial code | Rate |
|---|---|---|
| Afghanistan | +93 | Text to buy |
| Albania | +355 | Text to buy |
| Algeria | +213 | Text to buy |
| American Samoa | +1 684 | Text to buy |
| Andorra | +376 | Text to buy |
| Angola | +244 | Text to buy |
| Anguilla | +1 264 | Text to buy |
| Antigua and Barbuda | +1 268 | Text to buy |
| Argentina | +54 | Text to buy |
| Armenia | +374 | Text to buy |
| Aruba | +297 | Text to buy |
| Ascension Island | +247 | Text to buy |
| Australia | +61 | Text to buy |
| Austria | +43 | Text to buy |
| Azerbaijan | +994 | Text to buy |
| Bahamas | +1 242 | Text to buy |
| Bahrain | +973 | Text to buy |
| Bangladesh | +880 | Text to buy |
| Barbados | +1 246 | Text to buy |
| Belarus | +375 | Text to buy |
| Belgium | +32 | Text to buy |
| Belize | +501 | Text to buy |
| Benin | +229 | Text to buy |
| Bermuda | +1 441 | Text to buy |
| Bhutan | +975 | Text to buy |
| Bolivia | +591 | Text to buy |
| Bosnia and Herzegovina | +387 | Text to buy |
| Botswana | +267 | Text to buy |
| Brazil | +55 | Text to buy |
| British Virgin Islands | +1 284 | Text to buy |
| Brunei | +673 | Text to buy |
| Bulgaria | +359 | Text to buy |
| Burkina Faso | +226 | Text to buy |
| Burundi | +257 | Text to buy |
| Cambodia | +855 | Text to buy |
| Cameroon | +237 | Text to buy |
| Canada | +1 | Text to buy |
| Cape Verde | +238 | Text to buy |
| Caribbean Netherlands | +599 | Text to buy |
| Cayman Islands | +1 345 | Text to buy |
| Central African Republic | +236 | Text to buy |
| Chad | +235 | Text to buy |
| Chile | +56 | Text to buy |
| China | +86 | Text to buy |
| Colombia | +57 | Text to buy |
| Comoros | +269 | Text to buy |
| Congo (Democratic Republic) | +243 | Text to buy |
| Congo (Republic) | +242 | Text to buy |
| Cook Islands | +682 | Text to buy |
| Costa Rica | +506 | Text to buy |
| Cote d'Ivoire | +225 | Text to buy |
| Croatia | +385 | Text to buy |
| Cuba | +53 | Text to buy |
| Curacao | +599 | Text to buy |
| Cyprus | +357 | Text to buy |
| Czech Republic | +420 | Text to buy |
| Denmark | +45 | Text to buy |
| Diego Garcia | +246 | Text to buy |
| Djibouti | +253 | Text to buy |
| Dominica | +1 767 | Text to buy |
| Dominican Republic | +1 809, 829, 849 | Text to buy |
| East Timor | +670 | Text to buy |
| Ecuador | +593 | Text to buy |
| Egypt | +20 | Text to buy |
| El Salvador | +503 | Text to buy |
| Equatorial Guinea | +240 | Text to buy |
| Eritrea | +291 | Text to buy |
| Estonia | +372 | Text to buy |
| Eswatini | +268 | Text to buy |
| Ethiopia | +251 | Text to buy |
| Falkland Islands | +500 | Text to buy |
| Faroe Islands | +298 | Text to buy |
| Fiji | +679 | Text to buy |
| Finland | +358 | Text to buy |
| France | +33 | Text to buy |
| French Guiana | +594 | Text to buy |
| French Polynesia | +689 | Text to buy |
| Gabon | +241 | Text to buy |
| Gambia | +220 | Text to buy |
| Georgia | +995 | Text to buy |
| Germany | +49 | Text to buy |
| Ghana | +233 | Text to buy |
| Gibraltar | +350 | Text to buy |
| Greece | +30 | Text to buy |
| Greenland | +299 | Text to buy |
| Grenada | +1 473 | Text to buy |
| Guadeloupe | +590 | Text to buy |
| Guam | +1 671 | Text to buy |
| Guatemala | +502 | Text to buy |
| Guinea | +224 | Text to buy |
| Guinea-Bissau | +245 | Text to buy |
| Guyana | +592 | Text to buy |
| Haiti | +509 | Text to buy |
| Honduras | +504 | Text to buy |
| Hong Kong | +852 | Text to buy |
| Hungary | +36 | Text to buy |
| Iceland | +354 | Text to buy |
| India | +91 | Text to buy |
| Indonesia | +62 | Text to buy |
| Iran | +98 | Text to buy |
| Iraq | +964 | Text to buy |
| Ireland | +353 | Text to buy |
| Israel | +972 | Text to buy |
| Italy | +39 | Text to buy |
| Jamaica | +1 876, 658 | Text to buy |
| Japan | +81 | Text to buy |
| Jordan | +962 | Text to buy |
| Kazakhstan | +7 | Text to buy |
| Kenya | +254 | Text to buy |
| Kiribati | +686 | Text to buy |
| Kosovo | +383 | Text to buy |
| Kuwait | +965 | Text to buy |
| Kyrgyzstan | +996 | Text to buy |
| Laos | +856 | Text to buy |
| Latvia | +371 | Text to buy |
| Lebanon | +961 | Text to buy |
| Lesotho | +266 | Text to buy |
| Liberia | +231 | Text to buy |
| Libya | +218 | Text to buy |
| Liechtenstein | +423 | Text to buy |
| Lithuania | +370 | Text to buy |
| Luxembourg | +352 | Text to buy |
| Macau | +853 | Text to buy |
| Madagascar | +261 | Text to buy |
| Malawi | +265 | Text to buy |
| Malaysia | +60 | Text to buy |
| Maldives | +960 | Text to buy |
| Mali | +223 | Text to buy |
| Malta | +356 | Text to buy |
| Marshall Islands | +692 | Text to buy |
| Martinique | +596 | Text to buy |
| Mauritania | +222 | Text to buy |
| Mauritius | +230 | Text to buy |
| Mayotte | +262 | Text to buy |
| Mexico | +52 | Text to buy |
| Micronesia | +691 | Text to buy |
| Moldova | +373 | Text to buy |
| Monaco | +377 | Text to buy |
| Mongolia | +976 | Text to buy |
| Montenegro | +382 | Text to buy |
| Montserrat | +1 664 | Text to buy |
| Morocco | +212 | Text to buy |
| Mozambique | +258 | Text to buy |
| Myanmar | +95 | Text to buy |
| Namibia | +264 | Text to buy |
| Nauru | +674 | Text to buy |
| Nepal | +977 | Text to buy |
| Netherlands | +31 | Text to buy |
| New Caledonia | +687 | Text to buy |
| New Zealand | +64 | Text to buy |
| Nicaragua | +505 | Text to buy |
| Niger | +227 | Text to buy |
| Nigeria | +234 | Text to buy |
| Niue | +683 | Text to buy |
| Norfolk Island | +672 | Text to buy |
| North Korea | +850 | Text to buy |
| North Macedonia | +389 | Text to buy |
| Northern Mariana Islands | +1 670 | Text to buy |
| Norway | +47 | Text to buy |
| Oman | +968 | Text to buy |
| Pakistan | +92 | Text to buy |
| Palau | +680 | Text to buy |
| Palestine | +970 | Text to buy |
| Panama | +507 | Text to buy |
| Papua New Guinea | +675 | Text to buy |
| Paraguay | +595 | Text to buy |
| Peru | +51 | Text to buy |
| Philippines | +63 | Text to buy |
| Poland | +48 | Text to buy |
| Portugal | +351 | Text to buy |
| Puerto Rico | +1 787, 939 | Text to buy |
| Qatar | +974 | Text to buy |
| Reunion | +262 | Text to buy |
| Romania | +40 | Text to buy |
| Russia | +7 | Text to buy |
| Rwanda | +250 | Text to buy |
| Saint Helena | +290 | Text to buy |
| Saint Kitts and Nevis | +1 869 | Text to buy |
| Saint Lucia | +1 758 | Text to buy |
| Saint Martin | +590 | Text to buy |
| Saint Pierre and Miquelon | +508 | Text to buy |
| Saint Vincent and the Grenadines | +1 784 | Text to buy |
| Samoa | +685 | Text to buy |
| San Marino | +378 | Text to buy |
| Sao Tome and Principe | +239 | Text to buy |
| Saudi Arabia | +966 | Text to buy |
| Senegal | +221 | Text to buy |
| Serbia | +381 | Text to buy |
| Seychelles | +248 | Text to buy |
| Sierra Leone | +232 | Text to buy |
| Singapore | +65 | Text to buy |
| Sint Maarten | +1 721 | Text to buy |
| Slovakia | +421 | Text to buy |
| Slovenia | +386 | Text to buy |
| Solomon Islands | +677 | Text to buy |
| Somalia | +252 | Text to buy |
| South Africa | +27 | Text to buy |
| South Korea | +82 | Text to buy |
| South Sudan | +211 | Text to buy |
| Spain | +34 | Text to buy |
| Sri Lanka | +94 | Text to buy |
| Sudan | +249 | Text to buy |
| Suriname | +597 | Text to buy |
| Sweden | +46 | Text to buy |
| Switzerland | +41 | Text to buy |
| Syria | +963 | Text to buy |
| Taiwan | +886 | Text to buy |
| Tajikistan | +992 | Text to buy |
| Tanzania | +255 | Text to buy |
| Thailand | +66 | Text to buy |
| Togo | +228 | Text to buy |
| Tokelau | +690 | Text to buy |
| Tonga | +676 | Text to buy |
| Trinidad and Tobago | +1 868 | Text to buy |
| Tunisia | +216 | Text to buy |
| Turkey | +90 | Text to buy |
| Turkmenistan | +993 | Text to buy |
| Turks and Caicos Islands | +1 649 | Text to buy |
| Tuvalu | +688 | Text to buy |
| Uganda | +256 | Text to buy |
| Ukraine | +380 | Text to buy |
| United Arab Emirates | +971 | Text to buy |
| United Kingdom | +44 | Text to buy |
| United States | +1 | Text to buy |
| Uruguay | +598 | Text to buy |
| US Virgin Islands | +1 340 | Text to buy |
| Uzbekistan | +998 | Text to buy |
| Vanuatu | +678 | Text to buy |
| Vatican City | +39 06 698 | Text to buy |
| Venezuela | +58 | Text to buy |
| Vietnam | +84 | Text to buy |
| Wallis and Futuna | +681 | Text to buy |
| Yemen | +967 | Text to buy |
| Zambia | +260 | Text to buy |
| Zimbabwe | +263 | Text to buy |
Tell us your destinations and traffic, and we'll send your rates.
Sign up in the client portal. Your account works right away.
Top up with crypto and the credit lands instantly.
Add a SIP line to your softphone or dialer. Lines go live in minutes.
Send one text and start calling.
Get Started@maxrichvoip on Telegram
Questions? Chat with us · @maxrichvoip